Внешний вид товара может отличаться от изображенного на фото
-
Описание
-
Другие формы
-
Товары похожего назначения
Биологически активные вещества | Содержание в одной таблетке | % от рекомендуемой суточной потребности* | ||
Дети 7-10 лет | Дети 11-14 лет | |||
мальчики | девочки | |||
Витамин А (ретинола ацетат) | 0,305 мг РЭ | 44 | 31 | 38 |
Витамин Е (dl-α- токоферола ацетат) | 3,35 мг ТЭ | 34 | 28 | 28 |
Витамин В1 | 1,0 мг | 91 | 77 | 77 |
Витамин В2 | 1,0 мг | 83 | 67 | 67 |
Витамин В6 | 1,5 мг | 100 | 88 | 94 |
Витамин С | 60 мг | 100 | 86 | 100 |
Витамин В3 (никотинамид) | 10 мг | 67 | 56 | 56 |
Фолиевая кислота | 0,2 мг | 100 | 67-57 | 67-57 |
Витамин В5 (кальция пантотенат) | 3 мг | 100 | 86 | 86 |
Витамин В12 | 0,002 мг | 100 | 67 | 67 |
Витамин D2 (эргокальциферол) |
0,005 мг (200 МЕ) |
33 | 33 | 33 |
Железо | 10 мг | 83 | 83 | 67 |
Медь | 0,7 мг | 100 | 88 | 88 |
Цинк | 7 мг | 70 | 58 | 58 |
Магний | 37,5 мг | 15 | 13 | 13 |
Селен | 0,03 мг | 100 | 75 | 75 |
Йод | 0,09 мг | 100 | 69 | 69 |
Марганец | 1,00 мг | 67 | 50 | 50 |
Рутин | 10 мг | - | - | - |